Data
Spółka
Wydarzenie
| 7 listopada 2012 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 23 sierpnia 2012 | EUROFAKTR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 7 maja 2012 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 20 kwietnia 2012 | EUROFAKTR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok. |



| 21 lutego 2012 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 30 stycznia 2012 | EUROFAKTR | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA. |
| 27 stycznia 2012 | EUROFAKTR | NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN oraz zmian w składzie RN. |
| 16 stycznia 2012 | EUROFAKTR | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA. |
| 10 listopada 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 24 sierpnia 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 4 lipca 2011 | EUROFAKTR | Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland. |
| 28 czerwca 2011 | EUROFAKTR | WZA |
| 10 maja 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 22 kwietnia 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 28 lutego 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku. |
| 3 listopada 2010 | EUROFAKTR | NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej. |

